sample logo
ENGLISH | 繁體中文 

HOME > 產品介紹

產品介紹


產品列表



澆鑄設備 - 澆鑄機種 - 高週波溶解爐

高週波熔解爐
特性說明
1. 金屬污染幾乎完全去除,熔解潔淨。
2. 容易啟動,瞬間可達全功率。
3. 電源主機供給能力、電磁場熔解金屬、攪拌能力強。
4. 熔解過程中,維持最適度功率點、熱能損失少、無需殘餘熔料。
5. 自動操控系統、感應加熱能源效率高、省電源。

  • Type Input Steel Bronze Iron Aluminium
    10,000HZ 10KW 14KVA 9 17 10 9
    20KW 26KVA 18 35 20 18
    30KW 36KVA 26 51 30 26
    3,000HZ 50KW 60KVA 70 135 78 70
    75KW 88KVA 100 180 110 100
    100KW 115KVA 150 225 165 150
    125KW 145KVA 180 350 205 185
    175KW 195KVA 265 515 300 270
    225KW 250KVA 370 680 405 375
    1,000HZ 200KW 230KVA 310 610 345 315
    250KW 280KVA 430 815 475 430
    300KW 345KVA 530 1000 590 530
    350KW 390KVA 620 1180 680 625
    500KW 550KVA 880 1725 1000 900
    600KW 670KVA 1050 2060 1200 1090
    750KW 860KVA 1400 2720 1575 1430
    1000KW 1150KVA 1850 3625 2100 1900
    500HZ 500KW 550KVA 880 1725 1000 900
    600KW 670KVA 1050 2060 1200 1090
    750KW 860KVA 1400 2720 1575 1430
    1000KW 1150KVA 1850 3625 2100 1900
    1500KW 1680KVA 2800 5440 3150 2860
    2000KW 2220KVA 3800 7250 4200 3820
    正常爐容量,第二爐次、裝料密實,滙流排在正常規格下,其它金屬熔解量以鋼乘以下列數字,銅1.6、金5、銀2.85,真空熔解慢10﹪。
43750 台中市大甲區義和里重義二路8號 TEL: 886-4-26805668 FAX: 886-4-26805667
E-MAIL: yeong.luh@msa.hinet.net
Design by DAYYEU